商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 使用されたトヨタ3トンのディーゼル フォークリフト | 条件: | 中古 |
|---|---|---|---|
| 力 Souce: | ディーゼル機関 | 最高。 持ち上がる高さ: | 3000 mm |
| マスト: | 2Stage | 積載量: | 3000kg |
| フォークの長さ: | 1225mm | 力のタイプ: | 手動バンド パレット |
| システム: | 油圧 | エンジン: | 日本トヨタ エンジン |
| トラックの重量: | 4520kg | 中間シリンダー: | 持って下さい |
| 側面の転位: | 持って下さい | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
| loacation: | 上海のヤード、中国 |
使用されたトヨタ3のトンFD30の側面の転位のフォークリフト、容器のためのディーゼル フォークリフト
製品の説明:
| モデル | 単位 | FD30T | |||
| 指定 | 電源装置 | ディーゼル | |||
| オペレータ タイプ | 運転者/座席 | ||||
| 伝達箱のタイプ | 油圧手動transmisson | ||||
| 評価される容量 | kg | 3000 | |||
| 負荷中心 | mm | 500 | |||
| Max.Liftingの高さ | mm | 3000 | |||
| タイヤのタイプ | 固体タイヤ | ||||
| タイヤ数(前部/後部) | 2/2 | ||||
| タイヤのサイズ(前部/後部) | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | ||||
| 性能 | 持ち上がる速度(荷を積まれる/荷を下される) | mm/s | 500/550 | ||
| 低速(荷を積まれる/荷を下される) | mm/s | 480/450 | |||
| 移動速度(荷を積まれる/荷を下される) | km/h | 19/20 | |||
| Max.Gradeability (荷を積まれる) | % | 21 | |||
| Max.Drawbarの引き(荷を積まれる) | n | 18 | |||
| マストの傾く角度(Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | |||
| 自由な持ち上がる高さ | mm | 150 | |||
| 回転半径 | mm | 2400 | |||
| 次元 | 全長(フォークなしで) | mm | 2705 | ||
| 総幅 | mm | 1240 | |||
| 頭上式の監視高さ | mm | 2130 | |||
| フォークのサイズ(LxWxT) | mm | 1220×125×45 | |||
| マストの高さ(下がるフォーク) | mm | 2140 | |||
| 電池(電圧/容量) | V/Ah | 12/90 | |||
| トラックの重量 | kg | 4520 | |||
| 燃料タンク容量 | L | 70 | |||
| エンジン | ブランド | トヨタ | |||
| モデル | 2Z-2 | ||||
| 評価される力 | kw/rpm | 42/2200 | |||
| 評価されるトルク | n-m/rpm | 200/160 | |||
| シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 | ||
| 変位 | CC | 3469 | |||
関連の小さいフォークリフト:



私達の他の機械:
|
パッキング及び配達
私達のサービス
1.Canは空港一突きuに上がります
あなたのための2.Bookホテル
3.Can一突きuはホテルまたはヤードに機械を点検することを行きます
4.when uは自由、私達&shoppingを訪問するためにuを導くことができますです
この分野に興味があったら、私達に連絡すること自由に感じて下さい:
tel:0086-15756026568 (wechat、whatsapp、skype、imo)
qq:1186918631
電子メール:Anna@shshunguan.com
私達の選択、よい選択!
あなたの照会を待っていること
コンタクトパーソン: Anna