商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 条件: | 中古 | 燃料: | ディーゼル |
|---|---|---|---|
| 伝達: | マニュアル | 定格荷重: | 3900kg |
| エミッション規格: | ユーロ 3 | 場所: | 上海、中国 |
| 次元(L x H) (mm) W X: | 8165*3016*3485mm | 車両総重量: | 16200kg |
| バケツ容量: | 2.3CBM | 定格電力: | 162/1800kW/rpm |
| エンジン モデル: | PD6 | 速度: | 4つの速度マニュアル |
製品の説明
技術的な変数
| 項目 | 指定 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 評価される作動の負荷 | 5000 | kg | |
| バケツ容量 | 2.5~4.5 | mの³ | |
| 機械重量 | 17500±300 | kg | |
| Max.breakout力 | 175±5 | kN | |
| 油圧周期のタイム昇給 | 6 | s | |
| 総油圧サイクル時間 | 10.5 | s | |
| タイヤ上の最少回転半径 | 5925±50 | mm | |
| 調音の角度 | 38 | ° | |
| 登攀能力 | 30 | ° | |
| タイヤのサイズ | 23.5-25-16PR | ||
| 全面的な機械次元L×W×H | 8225×3016×3515 | ||
| 評価される力 | 162 | Kw | |
| 移動速度 | Ⅰ -ギヤ(F/R) | 13/17 | km/h |
| Ⅱ -ギヤ(F) | 41 | km/h | |
パッキング及び船積み

Tcmの関連の積込み機:



小松の関連の積込み機:




関連の幼虫の積込み機:




日立関連のL70/L100積込み機



関連のスキッドの鋼鉄積込み機:



私達の他の機械:
|
私達のサービス
1.Canは空港一突きuに上がります
あなたのための2.Bookホテル
3.Can一突きuはホテルまたはヤードに機械を点検することを行きます
4.when uは自由、私達&shoppingを訪問するためにuを導くことができますです
私達の選択、よい選択!
あなたの照会を待っていること
この分野に興味があったら、私達に連絡すること自由に感じて下さい:
tel:0086-15756026568 (wechat、whatsapp、skype、imo)
qq:1186918631
私達の選択、よい選択!
あなたの照会を待っていること
コンタクトパーソン: Anna