商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 条件: | 中古 | 製品名: | 使用された42mのputzmeister具体的なポンプ |
|---|---|---|---|
| 伝達: | 自動 | 最高。ブームの高さ: | 42m |
| パワーソース: | ディーゼル | エンジン力: | 287kw |
| ドライブの種類: | 6x4 | ポンプ銘柄: | putzmeister |
| トラックのシャーシ: | いすゞ | エミッション規格: | ユーロ 3 |
| 年: | 2008 | エンジン: | 元の |
| 次元(L*W*H): | 12110*2490*3920mm | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
| 位置の港: | 上海 | 重量: | 34600のKg |
取付けられたputzmeisterのisuzuのシャーシのセメント ブーム ポンプ42m具体的なポンプ トラックをトラックで運んで下さい
製品の説明
| 具体的なポンプ情報 | 具体的なポンプのトラック情報 | ||
| タイプ | ブームの具体的なポンプ | トラックのブランド | ISUZU |
| 銘柄 | Putzmeister | トラック モデル | ISUZU |
| ポンプ年 | 2008year | トラック年 | 2008年 |
| ブームの長さ | 42メートル | 車軸設定 | 4車軸 |
| ポンプ時間 | 4000時間 | マイレッジ | |
| ブーム セクション | 5つのセクションRZの折目 | トラック時間 | |
| 縦の範囲 | 42メートル | エンジンは作ります | ISUZU |
| 横の範囲 | 38メートル | エンジンのタイプ | ディーゼル |
| 最高の具体的な出力 | 140 m3/h | エンジン モデル | 10PE1 |
| Conreteの出版物。 | 70棒 | Max.Engine力 | 287のkw |
| バレルのサイズ | 600のL | Max.EngineTorque | |
| 無線の遠隔conctrol | 具体的なポンプ リモート コントローラー | 伝達 | ISUZU |
| 無線の遠隔ブランド | 遠隔コントローラーHBC 735 | 最高。速度 | 80のkm/h |
| 総重量 | 34600のKg | 次元(L*W*H) | 12110*2490*3920 |
| 条件 | よいポンプ 優秀な状態、低い時間 |
維持 | タイヤ タクシー テストの運転 |
関連ポンプ トラック:





私達の他の機械:
|
パッキング及び配達


私達のサービス
1.Canは空港一突きuに上がります
あなたのための2.Bookホテル
3.Can一突きuはホテルまたはヤードに機械を点検することを行きます
4.when uは自由、私達&shoppingを訪問するためにuを導くことができますです
私達の選択、よい選択!
あなたの照会を待っていること
この分野に興味があったら、私達に連絡すること自由に感じて下さい:
tel:0086-15756026568 (wechat、whatsapp、skype、imo)
qq:1186918631
私達の選択、よい選択!
あなたの照会を待っていること
コンタクトパーソン: Anna